Zakończyły się rozgrywki Ligi Siatkówki Plażowej. Mistrzostwo zdobyli: Sabina Bogacz i Anna Paździorek wśród kobiet oraz Łukasz Janus i Mateusz Janus wśród mężczyzn.
W organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie rozgrywkach brało udział siedem par męskich i cztery żeńskie. Zmagania toczyły się systemem "każdy z każdym" (wśród kobiet mecz i rewanż) na boiskach piaskowych Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.
Wśród mężczyzn rywalizacja do ostatniego spotkania była bardzo zacięta. W kończącym pierwszą edycję LSP meczu grali: Mateusz Janu/Łukasz Janus z para Błażej Jany/Miłosz Gąsiorek. Ci drudzy wygrali pierwszego seta, ale w drugim skuteczną grą w końcówce do tie-break'u doprowadzili bracia Janusowie. Również decydujący set był ekscytujący, ale po raz kolejny pszczyńska para zachowała więcej zimnej krwi i wygrała ostatecznie 2:1 przypieczętując jednocześnie mistrzostwo w lidze. Skład Błażej Janego ostatecznie uplasował się na 2. miejscu, zaś trzecie miejsce przypadło duetowi Krzysztof Grzybowski/Tomasz Brożek.
Wśród kobiet do ostatniej serii spotkań z kompletem zwycięstw przystępowała Sabina Bogacz i Anna Paździorek. Również i tym razem blondwłose zawodniczki zainkasowały dwie wygrane, czym przypieczętowały mistrzostwo LSP. Drugie miejsce zajęła para: Sandra Osuchowska/Dorota Kubiczek, zaś trzecie Weronika Przebinda/Agnieszka Szczypka.
Po zakończonych spotkaniach uczestnicy LSP odebrali pamiątkowe puchary oraz nagrody i upominki, które wręczali: Maciej Stieber, dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz Arkadiusz Gardiasz, wiceprezes Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu.
21 maja 2014
Chrzęszczyk/Bondel - Wyrobek/Białas 0:2 (17:21, 11:21)
28 maja 2014
Jany/Zając - Chrzęszczyk/Bondel 1:2 (22:20, 20:22, 13:15)
Grzybowski/Brożek - Pałyz/Stalmach 2:0 (21:13, 21:8)
Janus/Janus - Chrzęszczyk/Bondel 2:0 (21:18, 21:13)
Janus/Janus - Pałyz/Stalmach 2:0 (21:16, 21:8)
Jany/Zając - Grzybowski/Brożek 2:0 (21:13, 29:27)
4 czerwca 2014
Dzikowska/Kozioł - Przebinda/Szczypka 2:0 (21:13, 21:19)
Bogacz/Paździorek - Osuchowska/Kubiczek 2:0 (21:14, 21:13)
Bogacz/Paździorek - Dzikowska/Kozioł 2:0 (21:15, 21:15)
Osuchowska/Kubiczek - Przebinda/Szczypka 2:0 (21:10, 21:13)
Wyrobek/Białas - Pałyz/Stalmach 2:0 (21:10, 21:13)
5 czerwca 2014
Wyrobek/Białas - Grzybowski/Brożek 0:2 (0:21, 0:21)
Pałyz/Stalmach - Mrzyk/Matula 0:2 (15:21, 18:21)
Pałyz/Stalmach - Chrzęszczyk/Bondel 0:2 (8:21, 11:21)
Jany/Zając - Mrzyk/Matula 2:0 (21:13, 21:11)
Grzybowski/Brożek - Chrzęszczyk/Bondel 2:0 (21:19, 21:10)
11 czerwca 2014
Bogacz/Paździorek - Przebinda/Szczypka 2:0 (23:21, 21:15)
Osuchowska/Kubiczek - Dzikowska/Kozioł 2:0 (21:0, 21:0)
Przebinda/Szczypka - Dzikowska/Kozioł 2:0 (21:0, 21:0)
Bogacz/Paździorek - Osuchowska/Kubiczek 2:1 (21:7, 19:21, 15:10)
Janus/Janus - Wyrobek/Białas 2:1 (20:22, 21:17, 15:11)
12 czerwca 2014
Mrzyk/Matula - Janus/Janus 0:2 (12:21, 15:21)
Wyrobek/Białas - Jany/Zając 0:2 (24:26, 22:24)
Wyrobek/Białas - Mrzyk/Matula 2:0 (21:10, 21:18)
Jany/Zając - Pałyz/Stalmach 2:0 (21:10, 21:12)
19 czerwca 2014
Dzikowska/Kozioł - Bogacz/Paździorek 0:2 (13:21, 13:21)
Przebinda/Szczypka - Osuchowska/Kubiczek 0:2 (14:21, 19:21)
Mrzyk/Matula - Chrzęszczyk/Bondel 1:2 (13:21, 21:15, 11:15)
Bogacz/Paździorek - Przebinda/Szczypka 2:0 (21:12, 21:17)
Janus/Janus - Grzybowski/Brożek 2:0 (21:11, 21:17)
Dzikowska/Kozioł - Osuchowska/Kubiczek 0:2 (13:21, 20:22)
Mrzyk/Matula - Grzybowski/Brożek 1:2 (21:16, 16:21, 9:15)
Jany/Gąsiorek - Janus/Janus 1:2 (21:18, 19:21, 13:15).
Liga Siatkówki Plażowej, boiska piaskowe POSiR Pszczyna, 19.06.2014 r.:
Klasyfikacja kobiet: 1. Sabina Bogacz/Anna Paździorek, 2. Sandra Osuchowska/Dorota Kubiczek, 3. Weronika Prebinda/Agnieszka Szczypka, 4. Magda Dzikowska/Karolina Kozioł.
Klasyfikacja mężczyzn: 1. Łukasz Janus/Mateusz Janus, 2. Błażej Jany/Rafał Zając/Miłosz Gąsiorek, 3. Krzysztof Grzybowski/Tomasz Brożek, 4. Michał Wyrobek/Jakub Białas, 5. Piotr Chrzęszczyk/Artur Bondel/Rafał Bondel, 6. Piotr Mrzyk/Aleksander Matula, 7. Szymon Pałyz/Wojciech Stalmach.
Źródło: www.posir.pszczyna.pl
Więcej zdjęć na facebookowym profilu Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu
Fot. Arkadiusz Gardiasz